2023/8/29
| 博望区丹阳中心卫生院薛津分院招聘工作人员笔试、面试总成绩表 | |||||
| 收费员岗 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
| 1 | 2023080002 | 64 | 78.33 | 72.6 | ③ |
| 2 | 2023080003 | 36 | 72.67 | 58.0 | ② |
| 3 | 2023080001 | 53 | 弃权 | / | ① |
| 公示时间(3天):2023年08月29日———2023年09月02日 | |||||
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 0555-6760202 | |||||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明