2016/10/18
| 华夏基石人力资源管理有限公司博望区(协管员岗位)招聘人员笔试、面试、综合成绩公示 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试分 | 面试分 | 综合分 |
| 1 | 20161017011 | 公安协管员 | 71 | 84.5 | 77.75 |
| 2 | 20161017014 | 公安协管员 | 69 | 86 | 77.5 |
| 3 | 20161017002 | 公安协管员 | 72 | 81.5 | 76.75 |
| 4 | 20161017005 | 公安协管员 | 68 | 83.25 | 75.63 |
| 5 | 20161017010 | 公安协管员 | 69 | 81 | 75 |
| 6 | 20161017004 | 公安协管员 | 72 | 76 | 74 |
| 7 | 20161017008 | 公安协管员 | 62 | 80.63 | 71.32 |
| 8 | 20161017006 | 公安协管员 | 64 | 74 | 69 |
|
咨询电话:0555-6760202
最终解释权归华夏基石人力资源管理有限公司
|
|||||
| 马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 | |||||
| 2016年10月18日 | |||||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明