2016/11/21
| 博望区新闻中心、高新区招聘派遣制工作人员笔试、面试、综合成绩公示 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 |
| 1 | 20161120037 | 新闻(男) | 76 | 85.8 | 80.9 |
| 2 | 20161120021 | 新闻(男) | 66 | 86 | 76 |
| 3 | 20161120046 | 新闻(男) | 64 | 81.6 | 72.8 |
| 4 | 20161120022 | 新闻(男) | 64 | 79.2 | 71.6 |
| 5 | 20161120012 | 新闻(男) | 66 | 76.6 | 71.3 |
| 6 | 20161120041 | 新闻(男) | 65 | 77.6 | 71.3 |
| 1 | 20161120005 | 新闻(女) | 75 | 80.4 | 77.7 |
| 2 | 20161120003 | 新闻(女) | 76 | 78.6 | 77.3 |
| 3 | 20161120009 | 新闻(女) | 72 | 79.8 | 75.9 |
| 4 | 20161120043 | 新闻(女) | 70 | 79.8 | 74.9 |
| 5 | 20161120007 | 新闻(女) | 69 | 79.4 | 74.2 |
| 6 | 20161120036 | 新闻(女) | 69 | 79.4 | 74.2 |
| 7 | 20161120017 | 新闻(女) | 70 | 77.2 | 73.6 |
| 博望区新闻中心、高新区招聘派遣制工作人员笔试、面试、综合成绩公示 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 |
| 1 | 20161120017 | 经济 | 66 | 77 | 71.5 |
| 2 | 20161120002 | 经济 | 64 | 77.2 | 70.6 |
| 3 | 20161120009 | 经济 | 60 | 79.8 | 69.9 |
| 博望区新闻中心、高新区招聘派遣制工作人员笔试、面试、综合成绩公示 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 |
| 1 | 20161120002 | 工程 | 60 | 81.8 | 70.9 |
| 2 | 20161120003 | 工程 | 64.5 | 76.4 | 70.45 |
| 3 | 20161120001 | 工程 | 60 | 77.8 | 68.9 |
| 4 | 20161120006 | 工程 | 60 | 75.8 | 67.9 |
| 咨询电话:0555-6760202 | |||||
| 最终解释权归华夏基石人力资源管理有限公司 | |||||
华夏基石人力资源管理有限公司
2016年11月21日
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明