2016/11/24
| 博望区横山林场(林业综合辅助岗位)招聘人员面试分成绩公示 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 面试分 | 抽签号 | |
| 1 | 20161124001 | 林业综合辅助 | 75.33 | 4 | |
| 2 | 20161124007 | 林业综合辅助 | 73.67 | 2 | |
| 3 | 20161124004 | 林业综合辅助 | 70 | 5 | |
| 4 | 20161124003 | 林业综合辅助 | 69.67 | 3 | |
| 5 | 20161124005 | 林业综合辅助 | 68 | 7 | |
| 6 | 20161124008 | 林业综合辅助 | 62 | 1 | |
| 7 | 20161124002 | 林业综合辅助 | 61.67 | 6 | |
| 咨询电话:0555-6760202 | |||||
| 最终解释权归博城管理有限公司 | |||||
| 2016年11月25日 | |||||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明