所有栏目
285

马鞍山市人民医院博望分院派遣制岗位招聘人员笔试、面试、综合分成绩公示

2016/12/13

马鞍山市人民医院博望分院派遣制岗位招聘人员笔试、面试、综合分成绩公示
序号 准考证号 报考岗位 笔试分 面试分 总成绩 抽签号
1 20161211037 护理 65 88.86 76.93 11
2 20161211041 护理 66 86.74 76.37 28
3 20161211006 护理 63 85.34 74.17 3
4 20161211058 护理 63.5 83.14 73.32 29
5 20161211039 护理 59.5 86.49 73 31
6 20161211019 护理 59.5 86.34 72.92 5
7 20161211033 护理 51 92.84 71.92 20
8 20161211034 护理 61.5 82 71.75 4
9 20161211038 护理 58.5 82.18 70.34 26
10 20161211049 护理 57 81.82 69.41 30
11 20161211060 护理 61.5 75.88 68.69 16
12 20161211026 护理 56 80.96 68.48 19
13 20161211042 护理 56.5 80.34 68.42 25
14 20161211005 护理 54.5 82.2 68.35 2
15 20161211044 护理 54 82.28 68.14 15
16 20161211003 护理 58 77.88 67.94 7
咨询电话:0555-6760202
马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
2016年12月13日