2017/10/27
| 马鞍山市人民医院博望分院应聘人员笔试、面试总成绩表 | ||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 | |
| 1 | 201710015 | 90 | 83 | 86.5 | 3 | 护理 | ||
| 2 | 201710014 | 85 | 88 | 86.5 | 9 | 护理 | ||
| 3 | 201710010 | 84 | 83 | 83.5 | 16 | 护理 | ||
| 4 | 201710006 | 80 | 82.33 | 81.17 | 4 | 护理 | ||
| 5 | 201710019 | 78 | 84.33 | 81.17 | 7 | 护理 | ||
| 6 | 201710011 | 76 | 83.67 | 79.84 | 6 | 护理 | ||
| 7 | 201710026 | 71 | 80 | 75.5 | 2 | 护理 | ||
| 8 | 201710007 | 70 | 76.33 | 73.17 | 8 | 护理 | ||
| 9 | 201710017 | 69 | 76.67 | 72.84 | 13 | 护理 | ||
| 10 | 201710012 | 62 | 78.67 | 70.34 | 15 | 护理 | ||
| 11 | 201710022 | 58 | 81.33 | 69.67 | 10 | 护理 | ||
| 12 | 201710025 | 55 | 79.33 | 67.17 | 12 | 护理 | ||
| 13 | 201710020 | 57 | 74.67 | 65.84 | 14 | 护理 | ||
| 14 | 201710032 | 48 | 81.33 | 64.67 | 1 | 护理 | ||
| 15 | 201710013 | 48 | 73.33 | 60.67 | 5 | 护理 | ||
| 16 | 201710002 | 48 | 69 | 58.5 | 11 | 护理 | ||
| 博望区新市、薛津卫生院(医生岗)应聘人员总成绩表 | ||||||||
| 序号 | 准考证号码 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 | |||
| 1 | 201710001 | 84.67 | 2 | 中医科 | 新市卫生院 | |||
| 2 | 201710002 | 79 | 1 | 内科 | 薛津卫生院 | |||
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 | ||||||||
| 2017年10月27日 | ||||||||
| 马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 | ||||||||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明