所有栏目
300

马鞍山市博望社区(社区专管员)应聘人员综合成绩表

2017/11/24

马鞍山市博望社区(社区专管员)应聘人员综合成绩表
序号 准考证号 总成绩 抽签号 应聘岗位 备注
1 201711001 84.34 13 社区专管员
2 201711011 79.75 6 社区专管员
3 201711003 78.25 7 社区专管员
4 201711032 76.34 12 社区专管员
5 201711038 74.17 5 社区专管员
6 201711033 72.59 14 社区专管员
7 201711005 70.67 11 社区专管员
8 201711037 70.59 4 社区专管员
9 201711025 69.17 3 社区专管员
10 201711030 68.92 2 社区专管员
11 201711022 68.34 8 社区专管员
12 201711040 67.5 1 社区专管员
13 201711034 66.5 10 社区专管员
14 201711029 63.5 9 社区专管员
最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
2017年11月24日