2018/1/22
| 博望区(机关辅助性)应聘人员笔试、面试总成绩表(岗位一) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201801001 | 69 | 82.33 | 75.67 | 3 | 岗位一 | |
| 2 | 201801002 | 58 | 73 | 65.5 | 1 | 岗位一 | |
| 3 | 201801003 | 56 | 72.67 | 64.34 | 2 | 岗位一 | |
| 博望区(机关辅助性)应聘人员笔试、面试总成绩表(岗位二) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201801005 | 79 | 77 | 78 | 1 | 岗位二 | |
| 2 | 201801004 | 75 | 73 | 74 | 2 | 岗位二 | |
| 博望区(机关辅助性)应聘人员笔试、面试总成绩表(岗位三) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201801016 | 78 | 81.25 | 79.63 | 5 | 岗位三 | |
| 2 | 201801009 | 77 | 80.25 | 78.63 | 6 | 岗位三 | |
| 3 | 201801008 | 72 | 77.25 | 74.63 | 4 | 岗位三 | |
| 5 | 201801018 | 70 | 73 | 71.5 | 2 | 岗位三 | |
| 6 | 201801017 | 67 | 69.75 | 68.38 | 1 | 岗位三 | |
| 4 | 201801006 | 70 | 弃权 | / | 3 | 岗位三 | 弃权 |
| 博望区(机关辅助性)应聘人员笔试、面试总成绩表(岗位四) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201801019 | 62 | 79.33 | 70.67 | 2 | 岗位四 | |
| 2 | 201801020 | 55.5 | 74.33 | 64.92 | 1 | 岗位四 | |
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 | |||||||
| 2018年1月22日 | |||||||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明