所有栏目
249

博望区(机关辅助性岗位)招聘人员笔试、面试总成绩表

2017/6/26

博望区(机关辅助性岗位)招聘人员笔试、面试总成绩表
序号 准考证号 报考岗位 笔试分 面试分 总成绩 抽签号 备注
1 201706027 001信息办工作人员 83 81 82 5
2 201706015 001信息办工作人员 79 78.67 78.84 2
3 201706012 001信息办工作人员 78 77 77.5 8
4 201706010 001信息办工作人员 82 70 76 3
5 201706013 001信息办工作人员 79 71.33 75.17 10
6 201706003 001信息办工作人员 79 70.67 74.84 1
7 201706005 001信息办工作人员 80 69.33 74.67 9
8 201706017 001信息办工作人员 78 71 74.5 7
9 201706009 001信息办工作人员 78 70.67 74.34 4
10 201706011 001信息办工作人员 79 69.33 74.17 6
博望区(机关辅助性岗位)招聘人员笔试、面试总成绩表
序号 准考证号 报考岗位 笔试分 面试分 总成绩 抽签号 备注
1 201706060 003区市场监督管理局 76 82 79 4
2 201706048 003区市场监督管理局 81 74 77.5 2
3 201706045 003区市场监督管理局 76 78.33 77.17 1
4 201706041 003区市场监督管理局 76 75.33 75.67 3
博望区(机关辅助性岗位)招聘人员笔试、面试总成绩表
序号 准考证号 报考岗位 笔试分 面试分 总成绩 抽签号 备注
1 201706067 004国土分局工作人员 80 80.33 80.17 5
2 201706065 004国土分局工作人员 79 76.67 77.84 1
3 201706064 004国土分局工作人员 75 77.33 76.17 6
4 201706071 004国土分局工作人员 71 70.67 70.84 4
5 201706070 004国土分局工作人员 69 70 69.5 3
6 201706069 004国土分局工作人员 72 弃权 弃权 2

最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源所有。


       马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司
2016年6月26日


相关信息