2017/7/15
| 博望区(机关辅助性岗位)招聘人员笔试、面试总成绩表(办公室岗位)女 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201707049 | 80 | 82.75 | 81.38 | 5 | 002办公室工作人员 | |
| 2 | 201707018 | 82 | 79.25 | 80.63 | 1 | 002办公室工作人员 | |
| 3 | 201707039 | 77 | 78 | 77.5 | 6 | 002办公室工作人员 | |
| 4 | 201707026 | 74 | 78 | 76 | 4 | 002办公室工作人员 | |
| 5 | 201707022 | 72 | 76.25 | 74.13 | 3 | 002办公室工作人员 | |
| 6 | 201707055 | 75 | 弃权 | 弃权 | 2 | 002办公室工作人员 | |
| 博望区(机关辅助性岗位)招聘人员笔试、面试总成绩表(办公室岗位)男 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201707017 | 82 | 83.5 | 82.75 | 3 | 002办公室工作人员 | |
| 2 | 201707050 | 70 | 77.25 | 73.63 | 1 | 002办公室工作人员 | |
| 3 | 201707012 | 71 | 75.5 | 73.25 | 2 | 002办公室工作人员 | |
| 博望区(机关辅助性岗位)招聘人员笔试、面试总成绩表(财务岗位) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 | 应聘岗位 | 备注 |
| 1 | 201707069 | 76 | 82 | 79 | 1 | 区财政局 | |
| 2 | 201707065 | 75 | 77.25 | 76.13 | 2 | 区财政局 | |
| 3 | 201707062 | 70 | 77.75 | 73.88 | 3 | 区财政局 | |
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 | |||||||
| 2017年7月15日 | |||||||
| 马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 | |||||||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明