2015/8/18
| 博望区新市镇政府(计生办)招聘人员 笔试面试 综合分成绩公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合分 | 抽签号 |
| 1 | 胡天姿 | 计生专干 | 96 | 79.67 | 87.84 | 1号 |
| 2 | 夏庐阳 | 计生专干 | 77 | 67.33 | 72.17 | 2号 |
| 3 | 陶梦蓉 | 计生专干 | 90 | 75.67 | 82.84 | 6号 |
| 4 | 何梁萍 | 计生专干 | 73 | 弃权 | 弃权 | 3号 |
| 5 | 俞恩莉 | 计生专干 | 81 | 62.67 | 71.84 | 5号 |
| 6 | 梅雪春 | 计生专干 | 92 | 71 | 81.5 | 4号 |
| 如有疑问电话咨询:0555-6760202 | ||||||
| 最终解释权归华夏基石人力资源管理有限公司 | ||||||
| 马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 | ||||||
| 2015年8月18日 | ||||||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明