2024/11/10
| 2024年当涂县姑孰镇人民政府招聘社区专职网格员总成绩表 | |||
| 序号 | 准考证号 | 总成绩 | 抽签号 |
| 1 | 20240014 | 79.80 | 2 |
| 2 | 20240013 | 79.20 | 29 |
| 3 | 20240200 | 79.00 | 9 |
| 4 | 20240058 | 78.80 | 21 |
| 5 | 20240149 | 78.00 | 33 |
| 6 | 20240092 | 77.40 | 24 |
| 7 | 20240109 | 77.20 | 34 |
| 8 | 20240048 | 76.80 | 27 |
| 9 | 20240054 | 76.40 | 36 |
| 10 | 20240081 | 76.40 | 44 |
| 11 | 20240027 | 76.00 | 4 |
| 12 | 20240259 | 76.00 | 49 |
| 13 | 20240032 | 76.00 | 30 |
| 14 | 20240104 | 75.60 | 1 |
| 15 | 20240095 | 75.20 | 31 |
| 16 | 20240127 | 75.20 | 6 |
| 17 | 20240124 | 74.80 | 23 |
| 18 | 20240119 | 74.60 | 40 |
| 19 | 20240198 | 74.60 | 47 |
| 20 | 20240203 | 74.40 | 22 |
| 21 | 20240114 | 74.20 | 48 |
| 22 | 20240023 | 74.00 | 26 |
| 23 | 20240065 | 74.00 | 41 |
| 24 | 20240087 | 73.80 | 5 |
| 25 | 20240281 | 73.20 | 3 |
| 26 | 20240064 | 73.00 | 37 |
| 27 | 20240297 | 73.00 | 45 |
| 28 | 20240211 | 72.60 | 39 |
| 29 | 20240212 | 72.60 | 17 |
| 30 | 20240077 | 72.60 | 28 |
| 31 | 20240184 | 72.40 | 43 |
| 32 | 20240056 | 71.60 | 50 |
| 33 | 20240164 | 70.80 | 7 |
| 34 | 20240125 | 70.60 | 25 |
| 35 | 20240137 | 70.20 | 13 |
| 36 | 20240247 | 70.00 | 32 |
| 37 | 20240159 | 69.80 | 11 |
| 38 | 20240264 | 69.20 | 46 |
| 39 | 20240134 | 69.00 | 42 |
| 40 | 20240150 | 68.80 | 20 |
| 41 | 20240003 | 68.40 | 8 |
| 42 | 20240071 | 68.40 | 38 |
| 43 | 20240085 | 68.20 | 12 |
| 44 | 20240144 | 68.20 | 18 |
| 45 | 20240017 | 67.20 | 16 |
| 46 | 20240018 | 66.80 | 10 |
| 47 | 20240245 | 66.60 | 35 |
| 48 | 20240263 | 65.60 | 15 |
| 49 | 20240225 | 65.60 | 19 |
| 50 | 20240111 | 63.90 | 14 |
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 0555-6760202 | |||
| 公示5天:2024年11月10日----2024年11月14日 | |||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明