2023/12/18
| 2023年社区专职网格员中择优招录(社区工作者)笔试成绩表 | ||
| 序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
| 1 | 2023120070 | 78.5 |
| 2 | 2023120022 | 78 |
| 3 | 2023120013 | 77.5 |
| 4 | 2023120014 | 76 |
| 5 | 2023120034 | 74 |
| 6 | 2023120065 | 73.5 |
| 7 | 2023120010 | 73 |
| 8 | 2023120008 | 72.5 |
| 9 | 2023120075 | 71.5 |
| 10 | 2023120015 | 69.5 |
| 11 | 2023120017 | 69 |
| 12 | 2023120023 | 69 |
| 13 | 2023120080 | 68.5 |
| 14 | 2023120012 | 67 |
| 15 | 2023120053 | 66 |
| 16 | 2023120054 | 66 |
| 17 | 2023120073 | 66 |
| 18 | 2023120020 | 65.5 |
| 19 | 2023120001 | 65 |
| 20 | 2023120055 | 64 |
| 21 | 2023120043 | 64 |
| 22 | 2023120029 | 63.5 |
| 23 | 2023120026 | 63.5 |
| 24 | 2023120049 | 63.5 |
| 25 | 2023120018 | 63.5 |
| 26 | 2023120009 | 63 |
| 27 | 2023120040 | 62.5 |
| 28 | 2023120032 | 62 |
| 29 | 2023120041 | 62 |
| 30 | 2023120051 | 61.5 |
| 31 | 2023120036 | 61 |
| 32 | 2023120042 | 60 |
| 33 | 2023120069 | 60 |
| 34 | 2023120077 | 59.5 |
| 35 | 2023120068 | 59 |
| 36 | 2023120005 | 59 |
| 37 | 2023120044 | 59 |
| 38 | 2023120074 | 59 |
| 39 | 2023120052 | 58.5 |
| 40 | 2023120072 | 58.5 |
| 41 | 2023120079 | 58.5 |
| 42 | 2023120081 | 58 |
| 43 | 2023120002 | 58 |
| 44 | 2023120024 | 58 |
| 45 | 2023120037 | 58 |
| 46 | 2023120058 | 58 |
| 47 | 2023120066 | 57.5 |
| 48 | 2023120050 | 57 |
| 49 | 2023120007 | 57 |
| 50 | 2023120027 | 57 |
| 51 | 2023120059 | 56.5 |
| 52 | 2023120021 | 56 |
| 53 | 2023120035 | 56 |
| 54 | 2023120045 | 55.5 |
| 55 | 2023120071 | 55.5 |
| 56 | 2023120011 | 55 |
| 57 | 2023120019 | 55 |
| 58 | 2023120028 | 55 |
| 59 | 2023120064 | 54.5 |
| 60 | 2023120061 | 54 |
| 61 | 2023120016 | 54 |
| 62 | 2023120039 | 54 |
| 63 | 2023120046 | 54 |
| 64 | 2023120048 | 54 |
| 65 | 2023120062 | 53.5 |
| 66 | 2023120003 | 53 |
| 67 | 2023120004 | 53 |
| 68 | 2023120031 | 52.5 |
| 69 | 2023120047 | 52.5 |
| 70 | 2023120025 | 51.5 |
| 71 | 2023120057 | 51.5 |
| 72 | 2023120060 | 51 |
| 73 | 2023120006 | 51 |
| 74 | 2023120056 | 50.5 |
| 75 | 2023120078 | 50 |
| 76 | 2023120033 | 49 |
| 77 | 2023120063 | 49 |
| 78 | 2023120038 | 48 |
| 79 | 2023120067 | 48 |
| 80 | 2023120030 | 46 |
| 81 | 2023120076 | 44.5 |
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 0555-6760202 | ||
| 公示5天:2023年12月18日----2023年12月22日 | ||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明