2022/5/17
| 马鞍山市人民医院博望分院招聘劳务派遣制工作人员笔试、面试总成绩表 | |||||
| 预检分诊护理岗 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
| 1 | 2022050003 | 65 | 85 | 75.00 | 11 |
| 2 | 2022050004 | 50 | 85.33 | 67.67 | 12 |
| 3 | 2022050001 | 49 | 63.33 | 56.17 | 14 |
| 4 | 2022050002 | 37 | 62.33 | 49.67 | 13 |
| 5 | 2022050005 | 32 | 63.33 | 47.67 | 7 |
| 临床护理岗 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
| 1 | 2022050006 | 71 | 84 | 77.50 | 6 |
| 2 | 2022050007 | 62 | 88.33 | 75.17 | 5 |
| 3 | 2022050008 | 62 | 84.67 | 73.34 | 8 |
| 4 | 2022050010 | 55 | 82.67 | 68.84 | 4 |
| 5 | 2022050013 | 56 | 75.33 | 65.67 | 2 |
| 6 | 2022050009 | 60 | 69.67 | 64.84 | 1 |
| 7 | 2022050011 | 42 | 73.33 | 57.67 | 10 |
| 8 | 2022050012 | 49 | 66.33 | 57.67 | 15 |
| 超声医学岗 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
| 1 | 2022050014 | 64 | 79.67 | 71.84 | 3 |
| 财务岗 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
| 2 | 2022050015 | 90 | 87 | 88.50 | 9 |
公示3天:2022年05月17日----2020年05月19日
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明