2021/12/16
| 当涂县姑溪文化旅游发展(集团)有限公司招聘工作人员笔试、面试、总成绩表 | |||||
| 001岗位 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 抽签号 |
| 1 | 2021120001 | 60 | 75 | 69 | 4 |
| 2 | 2021120002 | 60 | 66.67 | 64 | 3 |
| 3 | 2021120003 | 34 | |||
| 002岗位 | |||||
| 1 | 2021120006 | 80 | 81.67 | 81 | 2 |
| 2 | 2021120007 | 60 | 81.67 | 73 | 1 |
| 3 | 2021120005 | 51 | |||
| 4 | 2021120004 | 弃权 | |||
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 0555-6760202 | |||||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明