2021/4/6
| 当涂县城市管理执法大队招聘辅助性工作人员总成绩表 | ||||
| 协管员岗 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 总成绩 | 抽签号 | 备注 |
| 1 | 202104003 | 85 | 5 | |
| 2 | 202104006 | 84.75 | 3 | |
| 3 | 202104004 | 84.5 | 6 | |
| 4 | 202104001 | 80.75 | 1 | |
| 5 | 202104009 | 79.75 | 7 | |
| 6 | 202104007 | 72.25 | 9 | |
| 7 | 202104008 | 65.25 | 2 | |
| 8 | 202104005 | 弃权 | 4 | |
| 9 | 202104002 | 弃权 | 8 | |
| 最终解释权归马鞍山市华夏基石人力资源管理有限公司 0555-6760202 | ||||
| 公示时间(5天):2021年4月2日-----2021年4月6日 | ||||
马鞍山市华夏基石人力资源有限公司 版权所有 皖ICP备14019499号 免责声明